Evosas yazılım danışmanlık bilişim hizmetleri olarak uzun yıllardır müşterilerimize logo çözümleri sunmaktayız. Sizin ihtiyacınız olan logo çözümü için hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz.
On 03:05:00 by Muhasebe Kursu No comments
4.52.00.00 Sürüm Maddeleri;

Kayıt Nr | Ürün | Tanım ve Açıklama | |
1 | WINHR-16853 | BordroPlus | Sicil Yönetimi![]() ![]() |
İşe Giriş/İşten Çıkış Bildirgeleri Ve Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Sgk Sayfasına Gönderiminde Onay Ekranına Kadar Otomatik Gelmeli. | |||
İşe Giriş/İşten Çıkış Bildirgeleri Ve Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin sgk sayfasına gönderiminde default web browserından bağımsız olarak internet explorer üzerinden onay ekranına ekranına otomatik olarak gelmesi sağlanmıştır. Onay ekranında logodan aktar işlemi ile bilgiler yüklenmektedir. | |||
2 | WINHR-15809 | BordroPlus | Bordro![]() ![]() |
5746 Sayılı Kanun Kapsamında Ar-Ge Hesaplamalarında SGK ve Gelir Vergisi Ar-Ge Gün Bilgisi Ayrı Tanımlanabilmelidir. | |||
Puantaj Kartı Sicil Bilgileri sekmesine "Ar-Ge SGK Gün Sayısı" alanı eklenerek "Ar-Ge Yasasına Göre Karşılanacak SGK Teşvik Tutarı" değerinin bu alan üzerinden hesaplanması sağlandı. | |||
3 | WINHR-16468 | BordroPlus | Bordro![]() ![]() |
Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Kapsamında Aylık Prim Hizmet Belgesi İle Oluşturulan Excel Dosyasında İstirahat Sürelerinde Çalışmamıştır Kolonu Dolu Olarak Gelmelidir. | |||
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi kapsamında Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile oluşturulan Excel dosyasında ki "İstirahat Sürelerinde Çalışmamıştır" kolonuna, puantaj kartındaki seçime bağlı olarak 2 veya 0 değerlerinin gelmesi sağlandı. | |||
4 | WINHR-16608 | BordroPlus | Bordro![]() ![]() |
AvivaSa Otomatik Katılım Entegrasyonu Kapsamında Katılımcı Bilgileri Ekranına ve Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Kayıtları Ekranına Güncelleme Tarihi Alanı Eklenmelidir. | |||
AvivaSa Otomatik Katılım Entegrasyonu Kapsamında Sorgulama Dosyası Katılımcı Bilgileri ve Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Kayıtları ekranına Güncelleme Tarihi alanı eklendi. | |||
5 | WINHR-16622 | BordroPlus | Bordro![]() ![]() |
Avivasa Otomatik Katılım Entegrasyonu Kapsamında Entegrasyon Servisinden Dönen Sorgulama Yanıt Dosyası Üzerinden Katılımcı Bilgileri Güncellenebilmeli. | |||
AvivaSa Otomatik Katılım entegrasyonu kapsamında logobes uygulaması içerisinden açılan sorgulama dosyasına ait Katılımcı Bilgileri ekranı üzerinden, Yanıt Sözleşme Durumu "Cayma" olan personellerin seçilip Güncelle butonu ile Bordro Plus'ta yer alan "Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Kayıtları" ekranındaki statülerinin güncellenmesi sağlandı. | |||
6 | WINHR-16845 | BordroPlus | Borç / Avans Yönetimi![]() ![]() |
BordroPlus İlk Kurulduğunda Ödeme Üst Sınırı Tanımlanmış 4 Öndeğer İcra Borç Tanımı Otomatik Olarak Eklenmeli. | |||
BordroPlusSys-Çalışma Alanı üzerinde sağ tuş "Varsayılan İcra Borç Tanımlarını Ekle" seçeneği öndeğer icra borç tanımlarının eklenmesi sağlandı . | |||
7 | WINHR-16827 | BordroPlus | Borç / Avans Yönetimi![]() ![]() |
İcra Borç Kayıtlarına İcra Dosya Numarası Alanı Eklenmelidir. | |||
İcra türünde girilen Borç Kayıtları ekranına "İcra Dosya Numarası" alanı eklenmiştir. | |||
8 | WINHR-16879 | BordroPlus | İzin Yönetimi![]() ![]() |
Puantaja Aktarılmayan Ücretsiz İzinler İzin Devri İşlemi Çalıştırıldığında İzin Hakediş Tarihini Güncellemelidir. | |||
Puantajlara aktarılmamış ücretsiz izinlerin izin devir işlemi ile Sicil Kartı / İzin Bilgileri ekranında ki İzin Hakediş Tarihini güncellenmesi sağlandı. | |||
9 | WINHR-16390 | BordroPlus | Ayarlar![]() ![]() |
Sgk Eksik Çalışma Nedenleri Güncellenmelidir. | |||
Ayarlar/Tip Tanımları/SGK Eksik Çalışma Nedenleri listesi güncellendi. Not: Güncel nedenlerin listelenebilmesi için BordroPlusMnt üzerinden veri güncelleme işlemi yapılmalıdır. | |||
10 | WINHR-16666 | BordroPlus | Ayarlar![]() ![]() |
Bordro Programındaki Masraf Merkezi Ve Proje Kart Kodlarının Karakter Sayısı 100 Olacak Şekilde Artırılmalı | |||
Masraf Merkezi ve Proje kodlarının karakter sayısı 100 haneye artırıldı. | |||
11 | WINHR-16361 | BordroPlus | Ayarlar![]() ![]() |
Mesai Çalışma Parametrelerinde Takvim Günü Tipi Program Kurulduğunda Öndeğer Olarak Tanımlı Gelmelidir. | |||
Yeni çalışma alanı tanımlandığında Normal ,Hafta Tatili ve Resmi Tatil çalışma parametrelerinde Takvim Günü Tipi seçeneğinin öndeğer tanımlı gelmesi sağlandı. | |||
12 | WINHR-16560 | BordroPlus | IKSYS![]() ![]() |
Sys İşyeri Tanımı Diğer Sekmesinde Bulunan SGK Sistem Şifresi Şifreli Olarak Görüntülenmelidir. | |||
Sys işyeri tanımının diğer tabında bulunan SGK Sistem Şifresi alanının şifreli olarak görüntülenmesi sağlandı. | |||
13 | WINHR-16910 | BordroPlus | Sicil Yönetimi![]() ![]() |
SGK İşten Ayrılış Bildirgesinde Eksik Gün Bilgisi Hatalı Listeleniyor. | |||
SGK İşten Ayrılış Bildirgesi'nde eksik gün bilgisi hatalı listeleniyordu, düzeltildi. | |||
14 | WINHR-16504 | BordroPlus | Bordro![]() ![]() |
Aynı Ay İçerisinde Personele Birden Fazla Şahıs Sigortası Verildiğinde Sgk Prim İstisnası Hatalı Hesaplanıyor. | |||
Aynı ay içerisinde personele birden fazla şahıs sigortası verildiğinde "SGK Prim İstisnası" hatalı hesaplanıyordu, düzeltildi. | |||
15 | WINHR-16788 | BordroPlus | Bordro![]() ![]() |
Puantaj Öndeğerinde Tutar Olarak Tanımlanmış Ek Ödemeler İçin Toplu Sözleşme Farklı Hesaplatılamıyor. | |||
Puantaj öndeğerinde tutar olarak tanımlanmış ek ödemeler için toplu sözleşme farkı hesaplama işleminde farklı puantaj öndeğeri kullanıldığında fark tutarı hesaplanamıyordu, toplu sözleşme farkları hesaplama filtrelerinde "Eski Puantajlarda Tutar Sıfır İse: Fark Hesaplanacak" seçimine bağlı olarak hesaplama yapılması sağlandı. | |||
16 | WINHR-15923 | BordroPlus | Bordro![]() ![]() |
Puantör Değerleri Raporu Yıl Filtresini Dikkate Almadan Listeleme Yapıyor. | |||
Puantör değerleri raporu yıl filtresini dikkate almadan listeleme yapıyordu, düzeltildi. | |||
17 | WINHR-15282 | BordroPlus | Bordro![]() ![]() |
SGK İşten Çıkış Nedeni ve SGK Eksik Çalışma Nedeni Kontrolü İlgili Raporlarda Güncellenmeli | |||
Puantajlarda SGK İşten Çıkış Nedeni ve SGK Eksik Çalışma Nedeni 0-22 numaralı nedenler dışında bir neden seçilip Aylık Prim ve Hizmet Belgesi excel ya da xml olarak alındığında hata alınıyordu, düzeltildi. | |||
18 | WINHR-16411 | BordroPlus | Bordro![]() ![]() |
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi E-Bildirge Filtresi Hayır Olarak Alındığında Fiili Hizmet Kapsamında Çalışılmayan Günler Ayrı Listelenmiyor. | |||
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi E-Bildirge filtresi "Hayır" olarak alındığında Fiili Hizmet kapsamında çalışılmayan günler ayrı listelenmiyordu, ayrı olarak listelenmesi sağlandı. | |||
19 | WINHR-16993 | BordroPlus | Bordro![]() ![]() |
Sicil İşe Giriş İşleminde İndirim Kanunu Seçildiğinde Aylık Prim Ve Hizmet Belgesine İşe Giriş Tarihi Gelmiyor. | |||
Sicil işe giriş işleminde indirim kanunu seçildiğinde Aylık Prim Ve Hizmet Belgesine işe giriş tarihi gelmiyordu, düzeltildi. | |||
20 | WINHR-17028 | BordroPlus | Bordro![]() ![]() |
Fiili Hizmet Kapsamında Çalışan Personeller İçin Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Excel ya da XML Olarak Alındığında Fiili Hizmet Kapsamı Dışında Çalışılan Günler İçin Sgk Tavan Matrahı Kontrolü Yapılmıyor. | |||
Fiili hizmet kapsamında çalışan personeller için Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Excel ya da XML olarak alındığında fiili hizmet kapsamı dışında çalışılan günler için Sgk tavan matrahı kontrolü yapılmıyordu, düzeltildi. |
BİLGİLENDİRME
İLETİŞİM DETAYLARI
- Türkiye geneli yaygın eğitim kurumları ile
öğrenme garantisi sunan tek eğitim kurumu. - + 0850 840 36 38
+0555 564 08 70
0 yorum:
Yorum Gönder